- HOME
- » 青森県
- » 黒石市
- » 常勤(正社員・契約社員)
黒石市の求人情報
- 現在の黒石市 + “常勤(正社員・契約社員)”の求人は
- 公開求人 5件
検索条件を変更する
検索結果:5件中 1~5件を表示
医療法人済寿会 老人保健施設・あしたばの里・黒石 青森県黒石市
- 車通勤OK
扶養手当有♪子育て中のナースにも嬉しい内容です!!
残業ほぼ無!!オンオフのめりはりをつける事ができます♪
募集職種 | 看護師・准看護師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【常勤】 ≪看護師・准看護師≫ 基本給 150,000円 ~ 220,000円 資格手当 10,000円 ~ 15,000円 夜勤手当 5,000円/回 他扶養手当有 |
賞与 | 年2回支給 ※昨年度実績基本給3.3ヶ月分 |
施設 | 高齢者施設 |
勤務地 | 青森県黒石市末広6-1 |
社会福祉法人報徳会 黒石特別養護老人ホーム 青森県黒石市
- 託児所あり
- 車通勤OK
人と人との関わりに貢献したい方や専門性をより高めたい方大歓迎です!
明るく家庭的な雰囲気のもと、地域や家庭との結び付きを重視した施設です!
募集職種 | 看護師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員・非常勤 |
給与 | ・正職員 基本給150,300円~204,500円 職務手当 10,000円~28,000円 ・非常勤 時給950円~ |
賞与 | 有(前年度実績1ヶ月分) |
施設 | 高齢者施設 |
勤務地 | 青森県黒石市大字赤坂字池田136 |
社会福祉法人 報徳会 青森県黒石市
○高齢者施設における利用者の健康管理業務全般。 血圧や体温測定等のバイタルチェック。服薬の管理。 *社用車(軽~乗用車/AT)を使用します。 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 看護師・准看護師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 192,200円~246,500円 資格手当 15,000 円~18,000 円 調整手当 3,500 円~3,500 円 月額(a+b)210,700円~268,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設 | その他 |
応募資格 | 看護師 准看護師 |
勤務地 | 青森県黒石市大字赤坂字池田136 |
たかはし内科循環器科クリニック 青森県黒石市
○内科外来診療における看護業務全般となります。 (診療介助業務、検査業務、注射や点滴、その他付随する業務) ○外来受付にかかわる受付業務。 *無床の診療所ですので夜勤はありません。 変更範囲:変更なし
募集職種 | 看護師・准看護師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(24.2日) 147,000円~176,000円 資格手当 10,000 円~13,000 円 月額(a+b)157,000円~189,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設 | その他 |
応募資格 | 看護師 准看護師 |
勤務地 | 青森県黒石市ぐみの木1丁目67-1 |
たかはし内科循環器科クリニック 青森県黒石市
○内科外来診療における看護業務全般となります。 (診療介助業務、検査業務、注射や点滴、その他付随する業務) ○外来受付にかかわる受付業務。 *無床の診療所ですので夜勤はありません。 変更範囲:変更なし
募集職種 | 看護師・准看護師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(24.2日) 147,000円~177,000円 資格手当 10,000 円~13,000 円 月額(a+b)157,000円~190,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設 | その他 |
応募資格 | 看護師 准看護師 |
勤務地 | 青森県黒石市ぐみの木1丁目67-1 |
- 1
青森県の求人を地域別に探す
検索条件を変更する
このほかにもホームページに掲載していない黒石市の非公開求人も多数ございますので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。